APEX/BVLP, BLOCK III:
DELKURS 1 (INTRODUKTIONSKURS, 10 p)
FACIT: TENTAMEN I, 2004-01-16
OBS!!!
- Här nedan kommer en lista med facit så som det presenterades direkt efter skrivningens slut.
Efter skrivningen uppmärksammades emellertid efterhand ett antal "slamkrypare", varför ett antal frågor kunde bedömas godkända med angivande av något av två (el i något fall t o m tre) st svarsalternativ
Efter justering gällde således att:
FRÅGA 27: - Rätt svar skall vara alternativ B eller D!
FRÅGA 31: - Rätt svar skall vara alternativ A eller E!
FRÅGA 51: - Rätt svar skall vara alternativ A eller D!
FRÅGA 74: - Rätt svar skall vara alternativ C eller E!
FRÅGA 77: - Rätt svar skall vara alternativ B eller C eller E!
(Tillägg 2004-12-23)
| 1 - A | 41 - D |
| 2 - E | 42 - E |
| 3 - E | 43 - B |
| 4 - B | 44 - D |
| 5 - C | 45 - C |
| 6 - D | 46 - C |
| 7 - C | 47 - D |
| 8 - E | 48 - C |
| 9 - E | 49 - A |
| 10 - E | 50 - D |
| 11 - D | 51 - D |
| 12 - D | 52 - B |
| 13 - C | 53 - C |
| 14 - D | 54 - E |
| 15 - C | 55 - A |
| 16 - C | 56 - D |
| 17 - C | 57 - C |
| 18 - C | 58 - E |
| 19 - C | 59 - C |
| 20 - C | 60 - E |
| 21 - D | 61 - A |
| 22 - A | 62 - A |
| 23 - E | 63 - C |
| 24 - B | 64 - B |
| 25 - B | 65 - C |
| 26 - A | 66 - A |
| 27 - B | 67 - C |
| 28 - D | 68 - D |
| 29 - A | 69 - E |
| 30 - C | 70 - D |
| 31 - E | 71 - B |
| 32 - C | 72 - C |
| 33 - C | 73 - B |
| 34 - B | 74 - C |
| 35 - A | 75 - E |
| 36 - D | 76 - B |
| 37 - B | 77 - E |
| 38 - B | 78 - B |
| 39 - D | 79 - B |
| 40 - A | 80 - E |
(2004-01-16)